Category 6A 500MHz U/FTP Stranded Cable

Category 6A 500MHz U/FTP Stranded Cable

Product Feature

Product Description

Application

Category:

Description

Cable Data

TYPE PRODUCT NO. AWG FLAME DIAMETER PACKAGING
RETARDANT (mm/inch) Put-Up
RATING
Stranded TGM2604S 26AWG CM 6.3+-0.2 mm 1,000ft
TGL2604S 26AWG LSZH 6.3+-0.2 mm 1,000ft
TGM2804S 28AWG CM 5.1+-0.2 mm 1,000ft
TGL2804S 28AWG LSZH 5.1+-0.3 mm 1,000ft


Reference and Electrical Characteristics

Frequency IL NEXT PS.NEXT ACR PS.ACR ACRF PS.ACRF RL Propagation Delay Delay Skew PS.ANEXT PS.AACRF
(MHz) (Max.) (Min.) (Min.) (Min.) (Min.) (Min.) (Min.) (Min.) (Max.) (Max.) (Min.) (Min.)
dB/100m db/100m db/100m db/100m db/100m db/100m db/100m db/100m ns/100m ns/100m db/100m db/100m
100 28.70 45.30 42.30 16.60 13.60 28.00 25.00 18.99 537.60 45.00 62.50 38.20
250 46.60 39.33 36.33 N.A. N.A. 20.04 17.04 15.60 536.28 45.00 56.53 30.24
500 67.89 34.82 31.82 N.A. N.A. 14.02 11.02 15.60 535.61 45.00 52.02 24.22


Applicable Standard

Physical And Electrical Characteristics (at 20°C)

Share:

About Author

Translate »

Request a Quote

Thank you.