UL 2464, 21143 80°C 300 V Computer cable (Core Type)

UL 2464, 21143 80°C 300 V Computer cable (Core Type)

Category:

Description

AL-Mylar Foil & Braid Shield Type

Halogen Free style: UL21143

UL Style
&
CUL Type
Conductor No.
OF
Core
Insulation
Thickness
Braid
Shield
Jacket
Thickness
Overall
Diameter
(Approx)
Standard Put-Up
AWG No./mm mm No./mm mm mm ft/coil M/coil
UL 2464
CUL I / IIA
(AWM)
28 7/0.127 3 0.25 16/5/0.127 0.80 4.30 1000 305
4 16/5/0.127 0.80 4.60 1000 305
5 16/6/0.127 0.80 4.80 1000 305
6 16/6/0.127 0.80 5.20 1000 305
7 16/6/0.127 0.80 5.20 1000 305
8 16/6/0.127 0.80 5.40 1000 305
9 16/6/0.127 0.80 5.70 1000 305
10 16/8/0.127 0.85 5.80 1000 305
15 16/8/0.127 0.85 6.40 1000 305
25 24/8/0.127 1.00 8.10 500 152
37 24/8/0.127 1.00 8.90 500 152
50 24/8/0.127 1.00 10.10 500 152
UL 2464
CUL I / IIA
(AWM)
26 7/0.160 3 0.25 16/5/0.127 0.80 4.50 1000 305
4 16/5/0.127 0.80 4.80 1000 305
5 16/6/0.127 0.80 5.10 1000 305
6 16/6/0.127 0.80 5.40 1000 305
7 16/6/0.127 0.80 5.40 1000 305
8 16/6/0.127 0.80 5.70 1000 305
9 16/8/0.127 0.80 6.00 1000 305
10 16/8/0.127 0.80 6.30 1000 305
15 16/8/0.127 0.85 7.00 1000 305
25 24/6/0.127 1.00 8.60 500 152
37 24/7/0.127 1.00 9.70 500 152
50 24/8/0.127 1.00 11.00 500 152
UL 2464
CUL I / IIA
(AWM)
24 7/0.203 3 0.25 16/5/0.127 0.80 4.70 1000 305
4 16/5/0.127 0.80 5.10 1000 305
5 16/6/0.127 0.80 5.60 1000 305
6 16/6/0.127 0.80 5.70 1000 305
7 16/8/0.127 0.80 5.70 1000 305
8 16/8/0.127 0.80 6.20 1000 305
9 16/8/0.127 0.85 6.40 1000 305
10 16/8/0.127 0.85 6.70 1000 305
15 24/8/0.127 0.85 7.40 1000 305
25 24/8/0.127 1.00 9.10 500 152
37 24/8/0.127 1.00 10.30 500 152
50 24/10/0.127 1.00 11.90 500 152
UL 2464
CUL I / IIA
(AWM)
22 7/0.253 3 0.25 16/6/0.127 0.80 5.30 1000 305
4 16/6/0.127 0.80 5.60 1000 305
5 16/6/0.127 0.80 6.10 1000 305
6 16/8/0.127 0.80 6.30 1000 305
7 16/8/0.127 0.80 6.30 1000 305
8 16/8/0.127 0.85 6.90 1000 305
9 24/8/0.127 0.85 7.30 1000 305
10 24/8/0.127 0.85 7.40 1000 305
15 24/8/0.127 0.85 8.30 1000 305
25 24/8/0.127 1.00 10.60 500 152
37 24/10/0.127 1.00 11.90 500 152
50 24/10/0.127 1.00 13.50 500 152
UL 2464
CUL I / IIA
(AWM)
18 34/0.180 2 0.38 16/8/0.127 0.80 6.30 1000 305
3 16/8/0.127 0.80 6.60 1000 305
4 24/8/0.127 0.85 7.60 1000 305
5 24/8/0.127 0.85 7.90 500 152
Share:

About Author

Translate »

Request a Quote

Thank you.